2006年03月16日
3月17日金曜日デイトレード注目銘柄
【金融・不動産株に売り】
3月16日木曜日の東京株式市場は、国内金利の上昇を警戒する売りと戻り待ち売りで上値の重さを嫌気して株価は売られた。日経平均株価は前の日よりも222円83銭安い16,096円21銭で取引を終了した。
3月17日金曜日のデイトレード注目銘柄は…
【東証1部・2部】
| コード | 市場 | 銘柄 |
|---|---|---|
| 3107 | 東証1部 | 大和紡績【注目度A】 |
| 1839 | 東証1部 | 真柄建設 |
| 5915 | 東証1部 | 駒井鉄工 |
|
6803 |
東証1部 | ティアック |
| 6316 | 東証1部 | 丸山製作所 |
|
8136 |
東証1部 |
サンリオ |
| 2476 | 東証1部 | テンプスタッフ【新規上場・注目度S】 |
| 当サイトの情報でいかなる損失をしても、当サイトでは一切の責任は負いません。 | ||
| コード | 市場 | 銘柄 |
|---|---|---|
| 2477 | 東証マザーズ | 比較.COM【注目度SS】 |
| 3726 | 東証マザーズ | SD ホールディングス |
| 3397 | 東証マザーズ | トリドール |
|
3770 |
東証マザーズ | ザッパラス |
| 8922 | 東証マザーズ | IDU |
|
4788 |
東証マザーズ |
サイバーコミュニケーションズ |
| 当サイトの情報でいかなる損失をしても、当サイトでは一切の責任は負いません。 | ||
| コード | 市場 | 銘柄 |
|---|---|---|
| 4842 | ヘラクレス | USEN |
| 4296 | ヘラクレス | ゼンテックテクノロジージャパン |
| 4316 | ヘラクレス | ビーマップ |
|
4840 |
ヘラクレス | ドリームテクノロジーズ |
|
|
| |
| 当サイトの情報でいかなる損失をしても、当サイトでは一切の責任は負いません。 | ||
| コード | 市場 | 銘柄 |
|---|---|---|
| 1991 | ジャスダック | TTG |
| 2475 | ジャスダック | WDB【注目度A】 |
| 3779 | ジャスダック | ジェイエスコムホールディングス |
|
3800 |
ジャスダック | ビーエスピー |
| 6819 | ジャスダック | オメガプロジェクトホールディングス |
|
3027 |
ジャスダック |
レデイ薬局【新規上場・注目度A】 |
|
当サイトの情報でいかなる損失をしても、当サイトでは一切の責任は負いません。 海外相場等により注目銘柄を追加・削除する場合がございますのでご了承ください。 | ||
dctcw988 at 22:30
│
│デイトレード注目銘柄

