2006年03月21日
3月22日水曜日デイトレード注目銘柄
【売り一巡し大幅続伸】
3月20日月曜日の東京株式市場は、先物主導の動きとなり前場は日経平均株価は先週末より300円以上高い場面も見られた。ただ、目新しい材料が乏しいことや急ピッチな株高を警戒して後場は伸び悩んだ。日経平均株価は17日金曜日よりも285円7銭高い16,624円80銭で取引を終了した。
3月22日水曜日のデイトレード注目銘柄は…
【東証1部・2部】
| コード | 市場 | 銘柄 |
|---|---|---|
| 2476 | 東証1部 | テンプスタッフ |
| 4321 | 東証1部 | ケネディクス |
| 1352 | 東証1部 | ホウスイ |
|
4324 |
東証1部 | 電通 |
| 8868 |
東証1部 |
アーバンコーポレイション |
|
|
| |
| 当サイトの情報でいかなる損失をしても、当サイトでは一切の責任は負いません。 | ||
| コード | 市場 | 銘柄 |
|---|---|---|
| 2477 | 東証マザーズ | 比較.com【注目度S】 |
| 3742 | 東証マザーズ | ディオシステムズ |
| 3397 | 東証マザーズ | トリドール【注目度A】 |
|
3756 |
東証マザーズ | 豆蔵 |
| 4788 | 東証マザーズ | サイバーコミュニケーションズ |
|
4821 |
東証マザーズ |
インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマティクス |
| 当サイトの情報でいかなる損失をしても、当サイトでは一切の責任は負いません。 | ||
| コード | 市場 | 銘柄 |
|---|---|---|
| 2316 | ヘラクレス | デジタルアーツ |
| 4316 | ヘラクレス | ビーマップ |
| 4296 | ヘラクレス | ゼンテックテクノロジージャパン |
|
4833 |
ヘラクレス | ぱど |
| 4840 | ヘラクレス | ドリームテクノロジーズ【注目度A】 |
|
|
| |
| 当サイトの情報でいかなる損失をしても、当サイトでは一切の責任は負いません。 | ||
| コード | 市場 | 銘柄 |
|---|---|---|
| 2475 | ジャスダック | WDB【注目度S】 |
| 6679 | ジャスダック | サイレックステクノロジー |
| 3027 | ジャスダック | レデイ薬局【注目度A】 |
|
2330 |
ジャスダック | フォーサイドドットコム【注目度A】 |
| 4847 | ジャスダック | インテリジェントウェイブ |
|
2389 |
ジャスダック |
オプト |
| 6819 | ジャスダック | オメガプロジェクトホールディングス |
| 6659 | ジャスダック | メディアグローバルリンクス |
| 6657 | ジャスダック | ニッポ電機 |
|
当サイトの情報でいかなる損失をしても、当サイトでは一切の責任は負いません。 海外相場等により注目銘柄を追加・削除する場合がございますのでご了承ください。 | ||
dctcw988 at 02:31
│
│デイトレード注目銘柄

