2006年03月23日
3月23日木曜日デイトレード注目銘柄
【戻り待ちの売りを嫌気】
3月22日水曜日の東京株式市場は、急ピッチな株価上昇による利益確定の売りや、戻り待ち売りなどからか、日経平均株価は20日月曜日に比べて129円32銭安い16,495円48銭で取引を終了した。
3月23日木曜日のデイトレード注目銘柄は…
【東証1部・2部】
| コード | 市場 | 銘柄 |
|---|---|---|
| 6208 | 東証1部 | 石川製作所 |
| 7210 | 東証1部 | 日産ディーゼル工業 |
| 8868 | 東証1部 | アーバンコーポレイション |
|
9470 |
東証1部 | 学習研究社 |
|
|
| |
| 当サイトの情報でいかなる損失をしても、当サイトでは一切の責任は負いません。 | ||
| コード | 市場 | 銘柄 |
|---|---|---|
| 2477 | 東証マザーズ | 比較.com【注目度S】 |
| 3726 | 東証マザーズ | SDホールディングス |
| 3756 | 東証マザーズ | 豆蔵 |
|
4813 |
東証マザーズ | ACCESS |
| 8789 | 東証マザーズ | フィンテックグローバル |
|
2478 |
東証マザーズ |
エムケーキャピタルマネジメント【新規上場・注目度S】 |
| 当サイトの情報でいかなる損失をしても、当サイトでは一切の責任は負いません。 | ||
| コード | 市場 | 銘柄 |
|---|---|---|
| 2318 | ヘラクレス | ビービーネット |
| 3344 | ヘラクレス | イーネットジャパン |
| 4304 | ヘラクレス | イーストア |
|
4316 |
ヘラクレス | ビーマップ |
| 4833 | ヘラクレス | ぱど |
|
|
| |
| 当サイトの情報でいかなる損失をしても、当サイトでは一切の責任は負いません。 | ||
| コード | 市場 | 銘柄 |
|---|---|---|
| 2475 | ジャスダック | WDB【注目度S】 |
| 2330 | ジャスダック | フォーサイドドットコム |
| 6659 | ジャスダック | メディアグローバルリンクス |
|
6819 |
ジャスダック | オメガプロジェクトホールディングス |
| 8783 | ジャスダック | グラウンドファイナンシャルアドバイザリー |
|
|
| |
|
当サイトの情報でいかなる損失をしても、当サイトでは一切の責任は負いません。 海外相場等により注目銘柄を追加・削除する場合がございますのでご了承ください。 | ||
dctcw988 at 02:04
│
│デイトレード注目銘柄

