2006年03月24日
3月24日金曜日デイトレード注目銘柄
【後場利益確定売り加速】
3月23日の東京株式市場は主力銘柄などを中心に売りが加速し、日経平均株価は前日比6円11銭安い16,489円37銭で取引を終了した。
業種別では精密機器などの関連が買われたが、一方では不動産株や証券株は売られている。
個別銘柄では、バイオ関連<4566>LTTバイオ<4974>タカラバイオ<4565>そーせい などが後場急伸した。
3月24日金曜日の後場注目銘柄は…
【東証1部・2部】
【東証マザーズ】
【大証1部・2部・ヘラクレス】
【ジャスダック】
記事・小椋研究員
| コード | 市場 | 銘柄 |
|---|---|---|
| 3028 | 東証1部 | アルペン【新規上場・注目度B】 |
| 3107 | 東証1部 | 大和紡績 |
| 4723 | 東証1部 | グッドウィルグループ |
|
4518 |
東証1部 | 富山化学工業 |
| 8868 | 東証1部 | アーバンコーポレイション |
|
9470 |
東証1部 |
学習研究所 |
| 6316 | 東証1部 | 丸山製作所 |
| 当サイトの情報でいかなる損失をしても、当サイトでは一切の責任は負いません。 | ||
| コード | 市場 | 銘柄 |
|---|---|---|
| 3726 | 東証マザーズ | SDホールディングス |
| 8945 | 東証マザーズ | 日本社宅サービス【注目度A】 |
| 4974 | 東証マザーズ | タカラバイオ【注目度A】 |
|
2478 |
東証マザーズ | エムケーキャピタルマネージメント |
| 2477 | 東証マザーズ | 比較.com |
|
3393 |
東証マザーズ |
トリドール |
| 2397 | 東証マザーズ | DNAチップ研究所 |
| 4566 | 東証マザーズ | LTTバイオ |
| 4565 | 東証マザーズ | そーせい |
| 3778 | 東証マザーズ | |
| 当サイトの情報でいかなる損失をしても、当サイトでは一切の責任は負いません。 | ||
| コード | 市場 | 銘柄 |
|---|---|---|
| 3344 | ヘラクレス | イーネットジャパン【注目度A】 |
| 4350 | ヘラクレス | メディカルシステムネットワーク |
| 4833 | ヘラクレス | オープンループ |
|
4833 |
ヘラクレス | ぱど |
| 4304 | ヘラクレス | Eストアー |
|
2318 |
ヘラクレス |
BBネット |
| 4773 | ヘラクレス | エーアンドアイシステム |
| 当サイトの情報でいかなる損失をしても、当サイトでは一切の責任は負いません。 | ||
| コード | 市場 | 銘柄 |
|---|---|---|
| 2475 | ジャスダック | WDB |
| 6659 | ジャスダック | メディアグローバルリンクス |
| 2330 | ジャスダック | フォーサイドドットコム |
|
3027 |
ジャスダック | レデイ薬局 |
| 6593 | ジャスダック | ローヤル電機 |
|
7415 |
ジャスダック |
新星堂 |
|
当サイトの情報でいかなる損失をしても、当サイトでは一切の責任は負いません。 海外相場等により注目銘柄を追加・削除する場合がございますのでご了承ください。 | ||
dctcw988 at 02:10
│
│デイトレード注目銘柄

