3月28日火曜日デイトレード注目銘柄
【買い一巡後売られる展開】
3月27日月曜日の東京株式市場は、主力株を中心に買い注文が広がり一時150円以上上げる場面も見られたが、高値警戒感や戻り待ち売りなどで引けにかけて売られた。結局日経平均株価は、先週末の金曜日よりも89円23銭高い16、650円10銭で取引を終了した。業種別では不動産株や精密機器株などが買われた。
28日火曜日のデイトレード注目銘柄は…
【東証1部・2部】
| コード | 市場 | 銘柄 |
|---|---|---|
| 1352 | 東証1部 | ホウスイ【注目度A】 |
| 1720 | 東証1部 | 東急建設 |
| 3107 | 東証1部 | 大和紡績 |
|
8384 |
東証1部 | 東京スター銀行 |
|
|
| |
| 当サイトの情報でいかなる損失をしても、当サイトでは一切の責任は負いません。 | ||
| コード | 市場 | 銘柄 |
|---|---|---|
| 2478 | 東証マザーズ | エムケーキャピタルジャパン【注目度A】 |
| 2477 | 東証マザーズ | 比較.com |
| 4813 | 東証マザーズ | ACCESS |
|
3787 |
東証マザーズ | テクノマセマティカル |
| 8789 | 東証マザーズ | フィンテックグローバル |
|
3780 |
東証マザーズ |
メディクス |
| 3021 | 東証マザーズ | パシフィックネット |
| 2338 | 東証マザーズ | ザイオン【注目度A】 |
| 3726 | 東証マザーズ | SDホールディングス |
| 当サイトの情報でいかなる損失をしても、当サイトでは一切の責任は負いません。 | ||
| コード | 市場 | 銘柄 |
|---|---|---|
| 2318 | ヘラクレス | ビービーネット |
| 4840 | ヘラクレス | ドリームテクノロジーズ |
| 4833 | ヘラクレス | ぱど |
|
2656 |
ヘラクレス | ベクター |
| 2471 | ヘラクレス | エスプール |
|
2724 |
ヘラクレス |
フォーバルクリエイティブ |
| 2425 | ヘラクレス | ケアサービス |
| 3344 | ヘラクレス | イーネット・ジャパン |
| 当サイトの情報でいかなる損失をしても、当サイトでは一切の責任は負いません。 | ||
| コード | 市場 | 銘柄 |
|---|---|---|
| 2475 | ジャスダック | WDB【注目度S】 |
| 2384 | ジャスダック | SBS |
| 3798 | ジャスダック | ウルシステムズ |
|
3027 |
ジャスダック | レデイ薬局【注目度S】 |
| 4755 | ジャスダック | 楽天 |
|
8993 |
ジャスダック |
アトリウム【新規上場・注目度A】 |
|
当サイトの情報でいかなる損失をしても、当サイトでは一切の責任は負いません。 海外相場等により注目銘柄を追加・削除する場合がございますのでご了承ください。 | ||
dctcw988 at 2006年03月27日23:30更新
│デイトレード注目銘柄
