3月29日水曜日デイトレード注目銘柄
【3日続伸高値引け】
3月28日月曜日の東京株式市場は、3月の権利確定したことから朝方から売りが優勢の動きとなった。
しかし、後場は優良株を中心として押し目買いが入り底堅い動きとなり、結局日経平均株価は、3日続伸し前日比プラス40円14銭の16,690円24銭で取引を終了した。
29日水曜日のデイトレード注目銘柄は…
【東証1部・2部】
| コード | 市場 | 銘柄 |
|---|---|---|
| 1919 | 東証1部 | エス・バイエル |
| 1352 | 東証1部 | ホウスイ |
| 1916 | 東証1部 | 日成ビルド工業 |
|
6369 |
東証1部 | トーヨーカネツ |
| 5310 | 東証1部 | 東洋炭素【新規上場・注目度A】 |
|
5727 |
東証2部 |
東邦チタニウム |
| 8999 | 東証2部 | グランディハウス |
| 当サイトの情報でいかなる損失をしても、当サイトでは一切の責任は負いません。 | ||
| コード | 市場 | 銘柄 |
|---|---|---|
| 2477 | 東証マザーズ | エムケーキャピタルマネージメント |
| 2478 | 東証マザーズ | 比較.com |
| 8922 | 東証マザーズ | IDU |
|
8767 |
東証マザーズ | ウェブクルー |
| 2388 | 東証マザーズ | ザイオン |
|
2450 |
東証マザーズ |
一休 |
| 4797 | 東証マザーズ | アイシーエフ |
| 当サイトの情報でいかなる損失をしても、当サイトでは一切の責任は負いません。 | ||
| コード | 市場 | 銘柄 |
|---|---|---|
| 2318 | ヘラクレス | ビービーネット【注目度A】 |
| 4849 | ヘラクレス | エン・ジャパン【注目度A】 |
| 3344 | ヘラクレス | イーネットジャパン |
|
2471 |
ヘラクレス | エスプール |
| 4316 | ヘラクレス | ビーマップ |
|
4296 |
ヘラクレス |
ゼンテック・テクノロジージャパン |
| 4840 | ヘラクレス | ドリームテクノロジーズ |
| 当サイトの情報でいかなる損失をしても、当サイトでは一切の責任は負いません。 | ||
| コード | 市場 | 銘柄 |
|---|---|---|
| 3027 | ジャスダック | レデイ薬局【注目度A】 |
| 2475 | ジャスダック | WDB |
| 2330 | ジャスダック | フォーサイドドットコム |
|
8993 |
ジャスダック | アトリウム |
|
|
| |
|
当サイトの情報でいかなる損失をしても、当サイトでは一切の責任は負いません。 海外相場等により注目銘柄を追加・削除する場合がございますのでご了承ください。 | ||
dctcw988 at 2006年03月28日22:30更新
│デイトレード注目銘柄
