2006年03月31日
3月31日金曜日デイトレード注目銘柄
【5日続伸日経平均17,000円台】
3月30日の東京株式市場は、前日の株価上昇を引き継いだ動きとなったうえ、米国株高を受けて朝方から買い優勢となった。
前場は日経平均株価が、前日比150円以上高い場面もみられたが、5日間で日経平均株価が500円以上高いことから後場は売り優勢の展開となった。
日経平均株価は、前日比106円93銭高い17,045円34銭で取引を終了した。
3月31日金曜日のデイトレード注目銘柄は…
【東証1部・2部】
| コード | 市場 | 銘柄 |
|---|---|---|
| 1352 | 東証1部 | ホウスイ |
| 3009 | 東証1部 | 川島織物 |
| 5310 | 東証1部 | 東洋炭素 |
|
8340 |
東証1部 | 九州親和ホールディングス |
| 8703 | 東証1部 | カブドットコム証券 |
|
5660 |
東証2部 |
神鋼鋼線工業 |
| 当サイトの情報でいかなる損失をしても、当サイトでは一切の責任は負いません。 | ||
| コード | 市場 | 銘柄 |
|---|---|---|
| 4813 | 東証マザーズ | ACCESS |
| 2478 | 東証マザーズ | エムケーキャピタルジャパン |
| 8922 | 東証マザーズ | IDU |
|
4751 |
東証マザーズ | サイバーエージェント |
| 3783 | 東証マザーズ | ナノメディア |
|
|
| |
| 当サイトの情報でいかなる損失をしても、当サイトでは一切の責任は負いません。 | ||
| コード | 市場 | 銘柄 |
|---|---|---|
| 4800 | ヘラクレス | オリコン |
| 2337 | ヘラクレス | アセットマネジャーズ |
| 3334 | ヘラクレス | イーネットジャパン |
|
8462 |
ヘラクレス | フューチャーベンチャーキャピタル |
|
|
| |
| 当サイトの情報でいかなる損失をしても、当サイトでは一切の責任は負いません。 | ||
| コード | 市場 | 銘柄 |
|---|---|---|
| 8993 | ジャスダック | アトリウム |
| 3027 | ジャスダック | レデイ薬局【注目度A】 |
| 7842 | ジャスダック | セガトイズ |
|
|
||
|
|
| |
|
当サイトの情報でいかなる損失をしても、当サイトでは一切の責任は負いません。 海外相場等により注目銘柄を追加・削除する場合がございますのでご了承ください。 | ||
dctcw988 at 03:00
│
│デイトレード注目銘柄

